|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Трійник редукційний поліпропіленовий ППР Formul
Фітинги для пластикових труб ціна в Україні: Дізнайтеся ціни на фітинги для пластикових труб в Україні на Boiler.ua. Ми пропонуємо конкурентоспроможні ціни на фітинги високої якості!
У світі інноваційних рішень і передових технологій, поліпропіленовий трійник є невід'ємним архітектурним шедевром, здатним вдихнути нове життя в системи водопостачання та опалення. Цей вишуканий компонент стає ключовою ланкою в побудові ефективних і надійних систем, гарантуючи безперебійну течію води і комфорт в кожному куточку будівлі.
Володіючи незрівнянною міцністю і невразливістю, немов непохитна скеля, поліпропіленові трійники підносяться у висоти довговічності, не підвладні часу і стихіям. Їхня надійність - це втілення сплаву сучасної технології та природної стійкості, що робить їх ідеальними хранителями безпеки в системі водопостачання.
Серце кожного трійника б'ється в ритмі антикорозійного захисту, не залишаючи шансів іржі та руйнівним силам природи. Вони є справжніми чарівниками, що перетворюють водопровідні шляхи на потоки чистої та свіжої води, наповнюючи кожну краплю енергією і життєвою силою.
Процес монтажу та обслуговування цих дивовижних трійників - це справжня майстерність вправного інженера. Вони легко й елегантно вписуються в систему, немов художник, що втілює свої ідеї на полотні. З кожним рухом руки, вони створюють гармонію і досконалість, перетворюючи трубопроводи на шедеври функціонального дизайну.
Однак, поліпропіленові трійники мають не тільки функціональну вишуканість, а й природну екологічність. Їхня душа відгукується на взаємодію з високими температурами і навіть найагресивнішими середовищами, зберігаючи свою чистоту і неухильно дотримуючись своєї місії - бути вартовим навколишнього середовища.
Вони є великими союзниками не тільки в домашньому водопостачанні та опаленні, а й у різних промислових проектах, де їхнє багатогранне застосування підкорює серця всіх, хто прагне до досконалості та високої продуктивності.
І все це доступно за безсумнівно привабливою ціною. Поліпропіленові трійники дарують можливість кожному відчути силу технологічного прогресу і турботи про природу без руйнування свого бюджету.
Отже, якщо ви шукаєте вірного компаньйона для вашої системи водопостачання або опалення, поліпропіленовий трійник - це втілення ідеального поєднання надійності, ефективності та краси. Зведіть його на п'єдестал своїх будівельних мрій, і він відповість вам беззаперечною вірністю і бездоганною роботою протягом багатьох років. Це перевага, яка проникає в найглибші глибини вашого будинку, надаючи йому особливого шарму та витонченості, наче ноти мелодії, що лунає в гармонії з природою та сучасністю.
Також, для монтажу вашої системи, ви можете вибрати у нас в асортименті: поліпропіленові труби, зварювальні апарати та багато іншого.
| Ду / DN | ø d1 | E1 | ø d2 | E2 | ø d3 | E3 | Коробка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/25/20 | 19.5 | 14.5 | 24.5 | 16 | 19.5 | 14.5 | 200 |
| 25/20/20 | 24.5 | 16 | 19.5 | 14.5 | 19.5 | 14.5 | 150 |
| 25/20/25 | 24.5 | 16 | 19.5 | 14.5 | 524.5 | 16 | 200 |
| 25/25/20 | 24.5 | 16 | 24.5 | 16 | 19.5 | 14.5 | 150 |
| 32/20/20 | 31.5 | 18 | 19.5 | 14.5 | 19.5 | 14.5 | 100 |
| 32/20/25 | 31.5 | 18 | 19.5 | 14.5 | 24.5 | 16 | 100 |
| 32/20/32 | 31.5 | 18 | 19.5 | 14.5 | 31.5 | 18 | 100 |
| 32/25/20 | 31.5 | 18 | 24.5 | 16 | 19.5 | 14.5 | 100 |
| 32/25/25 | 31.5 | 18 | 24.5 | 16 | 24.5 | 16 | 100 |
| 32/25/32 | 31.4 | 18 | 24.5 | 16 | 31.5 | 18 | 100 |
| 40/20/40 | 39.4 | 20.5 | 19.5 | 14.5 | 39.4 | 20.5 | 50 |
| 40/25/40 | 39.4 | 20.5 | 24.5 | 16 | 39.4 | 20.5 | 50 |
| 40/32/40 | 39.4 | 20.5 | 31.5 | 18 | 39.4 | 20.5 | 40 |
| 50/20/50 | 49.4 | 23.5 | 19.5 | 14.5 | 49.4 | 23.5 | 30 |
| 50/25/50 | 49.4 | 23.5 | 24.5 | 16 | 49.4 | 23.5 | 30 |
| 50/32/50 | 49.4 | 23.5 | 31.5 | 18 | 49.4 | 23.5 | 30 |
| 50/40/50 | 49.4 | 523.5 | 39.4 | 20.5 | 49.4 | 23.5 | 25 |
| 63/20/63 | 62.5 | 27.5 | 19.5 | 14.5 | 62.6 | 27.5 | 24 |
| 63/25/63 | 62.5 | 27.5 | 24.5 | 16 | 62.5 | 27.5 | 24 |
| 63/32/63 | 62.5 | 27.5 | 31.5 | 18 | 62.5 | 27.5 | 24 |
| 63/40/63 | 62.5 | 27.5 | 39.4 | 20.5 | 62.5 | 27.5 | 16 |
| 63/50/63 | 62.5 | 27.5 | 49.4 | 23.5 | 62.5 | 27.5 | 16 |
| 75/20/75 | 74.2 | 31 | 19.5 | 14.5 | 74.2 | 31 | 10 |
| 75/25/75 | 74.2 | 31 | 24.5 | 16 | 74.2 | 31 | 10 |
| 75/32/75 | 74.2 | 31 | 31.5 | 18 | 74.2 | 31 | 10 |
| 75/40/75 | 74.2 | 31 | 39.4 | 20.5 | 74.2 | 31 | 10 |
| 75/50/75 | 74.2 | 31 | 49.4 | 23.5 | 74.2 | 31 | 10 |
| 75/63/75 | 74.2 | 31 | 62.5 | 27.5 | 74.2 | 31 | 10 |
| 90/25/90 | 89.2 | 35.5 | 24.5 | 16 | 89.2 | 35.5 | 5 |
| 90/32/90 | 89.2 | 35.5 | 31.5 | 18 | 89.2 | 35.5 | 5 |
| 90/40/90 | 89.2 | 35.5 | 39.4 | 20.5 | 89.2 | 35.5 | 5 |
| 90/50/90 | 89.2 | 35.5 | 49.4 | 23.5 | 89.2 | 35.5 | 5 |
| 90/63/90 | 89.2 | 35.5 | 62.5 | 27.5 | 89.2 | 35.5 | 5 |
| 90/75/90 | 89.2 | 35.5 | 74.2 | 31 | 89.2 | 35.5 | 5 |
| 110/32/110 | 109 | 41.5 | 31.5 | 18 | 109 | 41.5 | 2 |
| 110/40/110 | 109 | 41.5 | 39.4 | 20.5 | 109 | 41.5 | 2 |
| 110/50/110 | 109 | 41.5 | 49.4 | 23.5 | 109 | 41.5 | 2 |
| 110/63/110 | 109 | 41.5 | 62.5 | 27.5 | 109 | 41.5 | 2 |
| 110/75/110 | 109 | 41.5 | 74.2 | 31 | 109 | 41.5 | 2 |
| 110/90/110 | 109 | 41.5 | 89.2 | 35.5 | 109 | 41.5 | 2 |
| 125/110/125 | 123.9 | 46.5 | 109 | 41.5 | 123.9 | 46.5 | 2 |

