|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Зверніть увагу, до цього товару додано Файли, такі як:
Також для монтажу систем, у нашому асортименті є труби різних розмірів та матеріалів, фланцеві з'єднувачі, а також різна трубопровідна та запірна арматура.
Таблиця параметрів виробів:
| DN | DN1 | DN2 | Отвори фланця |
L [мм] |
H [мм] |
e1 [мм] |
e2 [мм] |
Вага [кг] |
Код |
| 65х50 | 65 | 50 | PN10/16 | 330 | 165 | 7 | 7 | 9.3 | T065050 |
| 80х50 | 80 | 50 | PN10/16 | 310 | 145 | 7 | 7 | 12.3 | T080050 |
| 100х50 | 100 | 50 | PN10/16 | 320 | 165 | 7.2 | 7 | 13.2 | T100050 |
| 100х65 | 100 | 65 | PN10/16 | 360 | 165 | 7.2 | 7 | 16 | T100065 |
| 100х80 | 100 | 80 | PN10/16 | 330 | 170 | 7.2 | 7 | 13.8 | T100080 |
| 150х50 | 150 | 50 | PN10/16 | 335 | 175 | 7.8 | 7 | 27.8 | T150050 |
| 150х100 | 150 | 100 | PN10/16 | 440 | 210 | 7.8 | 7.2 | 23.9 | T150100 |
| 200х80 | 200 | 80 | PN10 | 380 | 225 | 8.4 | 7 | 30.6 | T200080 |
| 200х100 | 200 | 100 | PN10 | 400 | 230 | 8.4 | 7.2 | 32 | T200100 |
| 200х150 | 200 | 150 | PN10 | 460 | 245 | 8.4 | 7.8 | 37 | T200150 |
| 250х80 | 250 | 80 | PN10 | 405 | 265 | 9 | 7 | 40.5 | T250080 |
| 250х100 | 250 | 100 | PN10 | 425 | 270 | 9 | 7.2 | 42.8 | T250100 |
| 250х150 | 250 | 150 | PN10 | 485 | 280 | 9 | 7.8 | 56.7 | T250150 |
| 250х200 | 250 | 200 | PN10 | 540 | 290 | 9 | 8.4 | 62.7 | T250200 |
| 300х80 | 300 | 80 | PN10 | 425 | 295 | 9.6 | 7 | 51.7 | T300080 |
| 300х100 | 300 | 100 | PN10 | 450 | 300 | 9.6 | 7.2 | 53.2 | T300100 |
| 300х150 | 300 | 150 | PN10 | 505 | 310 | 9.6 | 7.8 | 65.5 | T300150 |
| 300х200 | 300 | 200 | PN10 | 565 | 320 | 9.6 | 8.4 | 71.7 | T300200 |
| 400х100 | 400 | 100 | PN10 | 490 | 360 | 10.8 | 7.2 | 78 | T400100 |
| 400х150 | 400 | 150 | PN10 | 550 | 370 | 10.8 | 7.8 | 85.2 | T400150 |
| 400х200 | 400 | 200 | PN10 | 610 | 380 | 10.8 | 8.4 | 91.5 | T400200 |
| 400х300 | 400 | 300 | PN10 | 725 | 400 | 10.8 | 9.6 | 112 | T400300 |

