|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип | Включає |
|---|---|
| Ручне зчитування | Механічне зчитування |
| Імпульсне підключення | Pulse, Reed Switch, Open Collector |
| Дротовий цифровий інтерфейс | M-Bus, RS-485 / Modbus |
| Бездротовий зв'язок | Wireless M-Bus (OMS), LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox |
| Мережеве підключення | Ethernet, GSM / GPRS |
| Канал передачі даних | Опис |
|---|---|
| Механічне зчитування | Показники знімаються безпосередньо з механічного циферблата лічильника. Не потребує електроживлення або додаткових модулів. |
| Pulse (імпульсний вихід) | Лічильник формує імпульси пропорційно об'єму спожитої води. Використовується для підключення до систем дистанційного обліку, контролерів або модулів передачі даних. |
| Reed Switch | Герконовий (магнітний) імпульсний вихід. Передає імпульси при проходженні певного об'єму води. Просте та надійне рішення для автоматизованого обліку. |
| Open Collector | Електронний імпульсний вихід типу «відкритий колектор». Забезпечує високу швидкість і надійність передачі сигналу, використовується в промислових та комерційних системах. |
| M-Bus | Дротовий цифровий інтерфейс (EN 13757), призначений для централізованого дистанційного зчитування показників у багатоквартирних будинках, комерційних та промислових об'єктах. |
| Wireless M-Bus (OMS) | Бездротовий стандарт передачі даних на частоті 868 МГц. Забезпечує дистанційне зчитування без прокладання кабелів. Підтримує стандарт OMS для сумісності обладнання різних виробників. |
| LoRaWAN | Бездротова мережа великого радіусу дії з низьким енергоспоживанням. Використовується для дистанційного обліку у містах, ЖК, ОСББ та промислових об'єктах. |
| NB-IoT | Технологія передачі даних через мережу мобільного оператора. Дозволяє передавати показники без власної радіомережі та забезпечує широке покриття. |
| Sigfox | Енергоефективна бездротова мережа для IoT-пристроїв. Використовується для автоматичного дистанційного зчитування в регіонах, де доступна інфраструктура Sigfox. |
| RS-485 / Modbus | Промисловий дротовий інтерфейс для інтеграції лічильників у системи автоматизації, диспетчеризації та SCADA. Використовується на виробничих і комерційних об'єктах. |
| Ethernet | Передача даних через локальну комп'ютерну мережу. Використовується для інтеграції вузлів обліку в корпоративні або диспетчерські системи. |
| GSM / GPRS | Передача показників через мережу мобільного зв'язку за допомогою GSM/GPRS-модуля. Підходить для віддалених об'єктів, де немає локальної мережі або інших каналів зв'язку. |


