|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Зверніть увагу, до цього товару додано Файли, такі як:
Також для монтажу систем, у нашому асортименті є труби різних розмірів та матеріалів, фланцеві з'єднувачі, а також різна трубопровідна та запірна арматура.
Таблиця параметрів виробів:
| DN | Отвори фланця |
L [мм] |
e [мм] |
Вага [кг] |
Код |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 7.3 | FF100100 |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 10.5 | FF100200 |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 11.4 | FF100300 |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 12.3 | FF100400 |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13.5 | FF100500 |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14.4 | FF150200 |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 31 | FF200400 |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 56.3 | FF300300 |

