|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Муфта редукційна поліпропіленова ППР пайка зовнішня-внутрішня Formul
| Ду / DN | ø d1 | E | D | L | Коробка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 19.5 | 14.5 | 25 | 39 | 500 |
| 32/20 | 19.5 | 14.5 | 32 | 39 | 400 |
| 32/25 | 24.5 | 16 | 32 | 43 | 300 |
| 40/20 | 19.5 | 14.5 | 40 | 39 | 200 |
| 40/25 | 24.5 | 16 | 40 | 43 | 200 |
| 40/32 | 31.5 | 18 | 40 | 48 | 150 |
| 50/25 | 24.5 | 16 | 50 | 43 | 100 |
| 50/32 | 31.5 | 18 | 50 | 48 | 100 |
| 50/40 | 39.4 | 20.5 | 50 | 52 | 80 |
| 63/32 | 31.5 | 18 | 63 | 48 | 60 |
| 63/40 | 39.4 | 20.5 | 63 | 52 | 60 |
| 63/50 | 49.4 | 23.5 | 63 | 60 | 50 |
| 75/40 | 39.4 | 20.5 | 75 | 52 | 40 |
| 75/50 | 49.4 | 23.5 | 75 | 60 | 40 |
| 75/63 | 62.5 | 27.5 | 75 | 67 | 30 |
| 90/50 | 49.4 | 23.5 | 90 | 60 | 20 |
| 90/63 | 62.5 | 27.5 | 90 | 67 | 20 |
| 90/75 | 74.2 | 31 | 90 | 72 | 16 |
| 110/63 | 62.5 | 27.5 | 110 | 67 | 16 |
| 110/75 | 74.2 | 31 | 110 | 72 | 16 |
| 110/90 | 89.2 | 35.5 | 110 | 90 | 16 |
| 125/90 | 89.2 | 35.5 | 125 | 120 | 6 |
| 125/110 | 109 | 41.5 | 125 | 120 | 5 |

Також, для монтажу вашої системи, ви можете вибрати у нас в асортименті: поліпропіленові труби, зварювальні апарати та багато іншого.
