|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Номінальний прохід Ду (Dn) | 32 мм |
|---|---|
| Різьба в дюймах | 1/2" |
| Матеріал корпусу | латунь |
| Номінальний тиск Ру/PN | 10 кгс/см² |
| Різьба на крані | внутрішня |
| Максимальна температура | +110°C |
| Кран для перекриття | вода |
| Модифікація крану | трьохходовий |
| Марка крану під привід | Barberi тип 460 |
| Марка приводу | Barberi тип P27T |
| Приєднання | муфтове |
| Час відкриття / зачинення | 135 секунд |
