|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Температурний діапазон: від -20°C до +450°C
Зверніть увагу, до цього товару додано файли, такі як:
Також, для монтажу вашої системи Ви можете вибрати у нас в асортименті: трубопровідна, запірна арматура, труби, фітинги, фланці, ущільнювальні прокладки, болти, гайки, шайби, та багато іншого.
Таблиця параметрів виробів:
| DN | L [мм] |
D [мм] |
d [мм] |
K [мм] |
n x do [шт. x мм] |
h [мм] |
H [мм] |
Вага [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 45 | 65 | 14x4 | 7 | 56 | 3 |
| 20 | 150 | 105 | 58 | 75 | 14x4 | 7 | 56 | 3.8 |
| 25 | 160 | 115 | 68 | 85 | 14x4 | 8 | 80 | 4.3 |
| 32 | 180 | 140 | 78 | 100 | 18x4 | 8 | 105 | 9.1 |
| 40 | 200 | 150 | 88 | 110 | 18x4 | 10 | 112 | 10.4 |
| 50 | 230 | 165 | 102 | 125 | 18x4 | 10 | 122 | 12.6 |
| 65 | 290 | 185 | 122 | 145 | 18x8 | 16 | 150 | 20 |
| 80 | 310 | 200 | 138 | 160 | 18x8 | 20 | 170 | 31 |
| 100 | 350 | 235 | 162 | 190 | 22x8 | 25 | 195 | 41 |
| 125 | 400 | 270 | 188 | 220 | 26x8 | 31 | 198 | 54 |
| 150 | 480 | 300 | 218 | 250 | 26x8 | 38 | 220 | 76 |
| 200 | 600 | 375 | 280 | 320 | 30x12 | 50 | 268 | 150 |

