|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Хомут S-подібний Bifix G2 WALRAVEN - це надійне і довговічне кріплення для труб, що призначене для оптимального кріплення труб різного діаметру. Якщо ви шукаєте надійний хомут S-подібний WALRAVEN у Києві, то зверніться в інтернет-магазин Boiler.ua, де ви знайдете великий вибір кріплення для труб.
Хомут S-подібний WALRAVEN вирізняється високою надійністю і довговічністю, завдяки використанню якісних матеріалів і сучасних технологій виробництва. Завдяки цьому хомут S-подібний WALRAVEN забезпечує оптимальне кріплення для труб різного діаметру та хорошу адаптацію до будь-яких умов експлуатації.
При використанні хомута S-подібного WALRAVEN, ви можете бути впевнені в тому, що труби будуть надійно закріплені, що забезпечить безпеку вашої системи в цілому. Крім того, монтаж хомута S-подібного WALRAVEN не викличе у вас проблем, оскільки це дуже простий і швидкий процес.
Якщо ви хочете купити хомут S-подібний WALRAVEN у Києві зі швидкою доставкою від інтернет-магазину Boiler.ua, то зверніться до нас просто зараз. Ми пропонуємо широкий вибір кріплення для труб, включаючи хомути S-подібні WALRAVEN, за вигідною ціною. Хомут S-подібний WALRAVEN - монтаж без проблем з нашим надійним кріпленням для труб. Замовте у нас!
Важливо згадати, що хомути також мають зазначені характеристики:
- хомут з двома гвинтами;
- дуже легко закривається однією рукою, з подальшим закручуванням гвинтів викруткою або шуруповертом;
- двокомпонентний гумовий вкладиш забезпечує легке позиціонування труби під час монтажу;
- при закритому хомуті труба лежить на вкладиші з м'якої чорної гуми, що збільшує шумопоглинання;
- матеріал: сталь;
- обробка поверхні:
- спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000;
- підходить для монтажу всередині та зовні;
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227;
- термостійкість: -30 °C до +120 °C;
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації;
- шумоізоляція у відповідності ISO 3822-1 до 23 дБ (A).
Також, у нас в асортименті є труби та фітинги різних розмірів та матеріалів, щоб ви могли вибрати ті, які підходять вам найбільше.
Таблиця параметрів хомутів:
Код | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) |
| 31085014 | 10 - 14 | ¼ | 8 | M8/10 | 59 | 42 | 30 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 63 | 46 | 31 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 68 | 51 | 33 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 74 | 57 | 36 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085035 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 80 | 63 | 39 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085039 | 36 - 39 | - | - | M8/10 | 84 | 67 | 41 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 91 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085052 | 48 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 97 | 80 | 48 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085058 | 54 - 58 | - | - | M8/10 | 104 | 87 | 51 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085064 | 60 - 64 | 2 | 50 | M8/10 | 109 | 92 | 54 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085070 | 66 - 70 | - | - | M8/10 | 118 | 100 | 58 | 20 x 1,50 | M6 | 800 |
| 31085079 | 75 - 79 | 2½ | 65 | M8/10 | 125 | 108 | 62 | 20 x 1,50 | M6 | 800 |
| 31085083 | 80 - 83 | - | - | M8/10 | 131 | 114 | 65 | 20 x 1,50 | M6 | 800 |
| 31085091 | 88 - 91 | 3 | 80 | M8/10 | 142 | 123 | 70 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085097 | 92 - 97 | - | - | M8/10 | 147 | 132 | 73 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085105 | 100 - 105 | - | - | M8/10 | 155 | 137 | 77 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085115 | 108 - 115 | 4 | 100 | M8/10 | 163 | 145 | 81 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085130 | 125 - 130 | - | - | M8/10 | 180 | 162 | 89 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085140 | 133 - 140 | 5 | 125 | M8/10 | 189 | 171 | 94 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085160 | 152 - 160 | - | - | M8/10 | 208 | 190 | 102 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085169 | 165 - 169 | 6 | 150 | M8/10 | 225 | 203 | 111 | 25 x 2,50 | M8 | 2 000 |
| 31085180 | 176 - 180 | - | - | M8/10 | 238 | 209 | 117 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
| 31085200 | 192 - 200 | - | - | M8/10 | 257 | 238 | 127 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
| 31085210 | 205 - 210 | - | - | M8/10 | 269 | 249 | 133 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
| 31085225 | 219 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 283 | 265 | 140 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
