|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Температурный диапазон: от -10°C до +300°C
Обратите внимание, к данному товару приложены файлы, такие как:
Также, для монтажа вашей системы Вы можете выбрать у нас в ассортименте: трубопроводная, запорная арматура, трубы, фитинги, фланцы, уплотнительные прокладки, болты, гайки, шайбы, и многое другое.
Таблица параметров изделий:
| DN | L [мм] |
D [мм] |
d [мм] |
K [мм] |
n x do [шт. x мм] |
H [мм] |
Kv [м³/год] |
Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 180 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 119 | 46.2 | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 120 | 78.2 | 11 |
| 65 | 240 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 141 | 139.1 | 15.2 |
| 80 | 260 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 168 | 207.5 | 20.8 |
| 100 | 300 | 220 | 156 | 180 | 8x19 | 175 | 336.8 | 31.5 |
| 125 | 350 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | 199 | 526.3 | 46 |
| 150 | 400 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | 217 | 756.7 | 60 |
| 200 | 500 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | 292 | 1278 | 120 |
| 250 | 600 | 405 | 319 | 355 | 12x28 | 355 | 1996 | 180 |
| 300 | 700 | 460 | 370 | 410 | 12x28 | 374 | 2419.6 | 250 |

