|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Обратите внимание, к данному товару приложены Файлы, такие как:
Также, для монтажа вашей системы, вы можете выбрать у нас в ассортименте: фланцы, фланцевые соединения, трубы полиэтиленовые (ПЭ), трубы из поливинилхлорида (ПВХ), болты, гайки, шайбы, и многое другое.
Таблица параметров изделий:
| DE [мм] |
DN | Длина L [мм] |
H [мм] |
D [мм] |
Отверстия фланца |
Вес [кг] |
Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 50 | 200 | 165 | 165 | PN10/16 | 6.9 | BPF110050 |
| 110 | 65 | 200 | 165 | 185 | PN10/16 | 8.5 | BPF110065 |
| 110 | 80 | 200 | 165 | 200 | PN10/16 | 8.4 | BPF110080 |
| 160 | 50 | 230 | 190 | 165 | PN10/16 | 11 | BPF160050 |
| 160 | 80 | 230 | 190 | 200 | PN10/16 | 15.9 | BPF160080 |
| 160 | 100 | 230 | 190 | 220 | PN10/16 | 14 | BPF160100 |
| 200 | 50 | 230 | 220 | 165 | PN10/16 | 16.3 | BPF200050 |
| 200 | 80 | 230 | 230 | 200 | PN10/16 | 16 | BPF200080 |
| 200 | 100 | 230 | 230 | 220 | PN10/16 | 16 | BPF200100 |
| 225 | 50 | 230 | 240 | 165 | PN10/16 | 16 | BPF225050 |
| 225 | 80 | 230 | 240 | 200 | PN10/16 | 16 | BPF225080 |
| 225 | 100 | 230 | 240 | 220 | PN10/16 | 17 | BPF225100 |
| 250 | 50 | 300 | 230 | 165 | PN10/16 | 19 | BPF250050 |
| 250 | 80 | 300 | 240 | 200 | PN10/16 | 20 | BPF250080 |
| 250 | 100 | 300 | 240 | 220 | PN10/16 | 21 | BPF250100 |
| 315 | 50 | 300 | 295 | 165 | PN10/16 | 22 | BPF315050 |
| 315 | 80 | 300 | 295 | 200 | PN10/16 | 27 | BPF315080 |
| 315 | 100 | 300 | 315 | 220 | PN10/16 | 23 | BPF315100 |
| 315 | 150 | 300 | 315 | 285 | PN10/16 | 31 | BPF315150 |
| 400 | 80 | 390 | 330 | 200 | PN10/16 | 50.2 | BPF400080 |
| 400 | 100 | 390 | 330 | 220 | PN10/16 | 52.2 | BPF400100 |
| 400 | 150 | 390 | 330 | 285 | PN10/16 | 54.2 | BPF400150 |

