|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Обратите внимание, к данному товару приложены Файлы, такие как:
Также для монтажа систем, в нашем ассортименте есть трубы разных размеров и материалов, фланцевые соединители, а также различная трубопроводная и запорная арматура.
Таблица параметров изделий:
| DN | DN1 | DN2 | Отверстия фланца |
L [мм] |
H [мм] |
e1 [мм] |
e2 [мм] |
Вес [кг] |
Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x50 | 50 | 50 | PN10/16 | 300 | 150 | 7 | 7 | 8.5 | T050050 |
| 65x65 | 65 | 65 | PN10/16 | 330 | 165 | 7 | 7 | 10.1 | T065065 |
| 80x80 | 80 | 80 | PN10/16 | 330 | 165 | 7 | 7 | 12.6 | T080080 |
| 100x100 | 100 | 100 | PN10/16 | 360 | 180 | 7.2 | 7.2 | 16 | T100100 |
| 150x150 | 150 | 150 | PN10/16 | 440 | 220 | 7.8 | 7.8 | 26.5 | T150150 |
| 200x200 | 200 | 200 | PN10 | 520 | 260 | 8.4 | 8.4 | 39.5 | T200200 |
| 250x250 | 250 | 250 | PN10 | 600 | 300 | 9 | 9 | 88.5 | T250250 |
| 300x300 | 300 | 300 | PN10 | 680 | 340 | 9.6 | 9.6 | 88.5 | T300300 |
| 400x400 | 400 | 400 | PN10 | 840 | 420 | 10.8 | 10.8 | 132 | T400400 |

