|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | Включает |
|---|---|
| Ручное считывание | Механическое считывание |
| Импульсное подключение | Pulse, Reed Switch, Open Collector |
| Проводной цифровой интерфейс | M-Bus, RS-485 / Modbus |
| Беспроводная связь | Wireless M-Bus (OMS), LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox |
| Сетевое подключение | Ethernet, GSM / GPRS |
| Канал передачи данных | Описание |
|---|---|
| Механическое считывание | Показания снимаются непосредственно с механического циферблата счетчика. Не требует электропитания или дополнительных модулей. |
| Pulse (импульсный выход) | Счетчик формирует импульсы пропорционально объему потребленной воды. Используется для подключения к системам дистанционного учета, контроллерам или модулям передачи данных. |
| Reed Switch | Герконовый (магнитный) импульсный выход. Передает импульсы при прохождении определенного объема воды. Простое и надежное решение для автоматизированного учета. |
| Open Collector | Электронный импульсный выход типа «открытый коллектор». Обеспечивает высокую скорость и надежность передачи сигнала, используется в промышленных и коммерческих системах. |
| M-Bus | Проводной цифровой интерфейс (EN 13757), предназначенный для централизованного дистанционного считывания показаний в многоквартирных домах, коммерческих и промышленных объектах. |
| Wireless M-Bus (OMS) | Беспроводной стандарт передачи данных на частоте 868 МГц. Обеспечивает дистанционное считывание без прокладки кабелей. Поддерживает стандарт OMS, обеспечивающий совместимость оборудования разных производителей. |
| LoRaWAN | Беспроводная сеть большого радиуса действия с низким энергопотреблением. Используется для дистанционного учета в городах, жилых комплексах, ОСМД и на промышленных объектах. |
| NB-IoT | Технология передачи данных через сеть мобильного оператора. Позволяет передавать показания без собственной радиосети и обеспечивает широкую зону покрытия. |
| Sigfox | Энергоэффективная беспроводная сеть для IoT-устройств. Используется для автоматического дистанционного считывания в регионах, где доступна инфраструктура Sigfox. |
| RS-485 / Modbus | Промышленный проводной интерфейс для интеграции счетчиков в системы автоматизации, диспетчеризации и SCADA. Используется на производственных и коммерческих объектах. |
| Ethernet | Передача данных по локальной компьютерной сети. Используется для интеграции узлов учета в корпоративные или диспетчерские системы. |
| GSM / GPRS | Передача показаний через сеть мобильной связи с помощью GSM/GPRS-модуля. Подходит для удаленных объектов, где отсутствует локальная сеть или другие каналы связи. |


