|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Обратите внимание, к данному товару приложены Файлы, такие как:
Также для монтажа систем, в нашем ассортименте есть трубы разных размеров и материалов, фланцевые соединители, а также различная трубопроводная и запорная арматура.
Таблица параметров изделий:
| DN | DN1 | DN2 | Отверстия фланца |
L [мм] |
e1 [мм] |
e2 [мм] |
Вес [кг] |
Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80x50 | 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 7 | FFR080050 |
| 80x65 | 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 7.45 | FFR080065 |
| 100x50 | 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 7.3 | FFR100050 |
| 100x65 | 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.2 | FFR100065 |
| 100x80 | 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.6 | FFR100080 |
| 150x100 | 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 11.8 | FFR150100 |
| 200x100 | 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 18 | FFR200100 |
| 200150 | 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 20.5 | FFR200150 |
| 250x100 | 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | FFR250100 |
| 250x200 | 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | FFR250200 |
| 300x200 | 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33.4 | FFR300200 |
| 400x200 | 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 62 | FFR400200 |

