|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Обратите внимание, к данному товару приложены Файлы, такие как:
Также, для монтажа вашей системы, вы можете выбрать у нас в ассортименте: фитинги, трубы, уплотнители резьбовых соединений, краны с электроприводом, и многое другое.
Таблица параметров изделий:
| Рукоятка Код |
Бабочка Код |
DN | Резьба [дюйм] |
A [мм] |
B [мм] |
Рукоятка C [мм] |
Бабочка C [мм] |
Рукоятка D [мм] |
Бабочка D [мм] |
Рукоятка E [мм] |
Бабочка E [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200R002 | 8203R002 | 8 | ¼’ | 10 | 45.6 | 39.6 | 42.3 | 52.4 | 55.1 | 107.3 | 60.2 |
| 8200R003 | 8203R003 | 10 | ⅜’ | 10 | 47.2 | 39.6 | 42.3 | 52.4 | 55.1 | 108.2 | 60.2 |
| 8200R004 | 8203R004 | 15 | ½’ | 15 | 56.7 | 43.2 | 44.8 | 58.6 | 60.2 | 112.9 | 60.2 |
| 8200R005 | 8203R005 | 20 | ¾’ | 20 | 66.9 | 47 | 48.6 | 66 | 67.7 | 118 | 60.2 |
| 8200R006 | 8203R006 | 25 | 1’ | 25 | 81.3 | 57.6 | 54.5 | 80.4 | 77.3 | 151 | 65 |
| 8200R007 | 8203R007 | 32 | 1¼’ | 32 | 96 | 63.1 | 60 | 91.6 | 88.5 | 158.2 | 65 |
| 8200R008 | - | 40 | 1½’ | 40 | 104 | 74.2 | - | 108.3 | - | 192.4 | - |
| 8200R009 | - | 50 | 2’ | 50 | 127 | 82.3 | - | 124.6 | - | 203.9 | - |

