|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Номинальный проход Ду (Dn) | 20 мм |
|---|---|
| Резьба в дюймах | 1/2" |
| Материал корпуса | латунь |
| Номинальное давление Ру/PN | 10 кгс/см² |
| Резьба на кране | внутренняя |
| Максимальная температура | +110°C |
| Кран для перекрытия | вода |
| Модификация крана | трёхходовой |
| Марка крана под привод | Barberi тип 460 |
| Марка привода | Barberi тип P27T |
| Присоединение | муфтовое |
| Время открытия / закрытия | 135 секунд |
