|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Типы пружин (укажите в комментариях при заказе):
| № Пружины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон, бар | 0.6 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2.5 | 2.5 - 5 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 13 | 13 - 16 |
Обратите внимание, к данному товару приложены файлы, такие как:
Также, для монтажа вашей системы Вы можете выбрать у нас в ассортименте: трубопроводная, запорная арматура, трубы, фитинги, фланцы, уплотнительные прокладки, болты, гайки, шайбы, и многое другое.
Таблица параметров изделий:
| Номин. Диаметр |
DN | D [мм] |
D1 [мм] |
D2 [мм] |
b [мм] |
t [мм] |
z-Ød [шт. - мм] |
DN' | D1' [мм] |
D1' [мм] |
D2' [мм] |
b' [мм] |
t' [мм] |
z-Ød' [шт. - мм] |
L [мм] |
L1 [мм] |
H [мм] |
Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x20 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4x14 | 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4x14 | 96 | 85 | 265 | 8 |
| 20x25 | 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4x14 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4x14 | 100 | 85 | 307 | 10 |
| 25x32 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4x14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4x18 | 100 | 95 | 307 | 12 |
| 25x40 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4x14 | 40 | 150 | no | 88 | 18 | 2 | 4x18 | 115 | 97 | 315 | 13.5 |
| 25x50 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4x14 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4x18 | 115 | 100 | 320 | 14 |
| 32x50 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4x18 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4x18 | 115 | 102 | 320 | 16 |
| 40x50 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4x18 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4x18 | 120 | 110 | 322 | 15 |
| 40x65 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4x18 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4x18 | 121 | 120 | 354 | 21 |
| 40x80 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4x18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8x18 | 124 | 125 | 394 | 26 |
| 50x65 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4x18 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4x18 | 135 | 120 | 351 | 21 |
| 50x80 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4x18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8x18 | 124 | 126 | 422 | 32 |
| 65x80 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4x18 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8x18 | 160 | 140 | 420 | 29 |
| 65x100 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4x18 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8x18 | 143 | 132 | 435 | 35 |
| 80x100 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8x18 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8x18 | 170 | 135 | 425 | 31 |
| 80x125 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8x18 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8x18 | 180 | 163 | 593 | 57 |
| 100x150 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8x18 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8x22 | 229 | 177 | 643 | 85 |
| 125x150 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8x18 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8x22 | 205 | 180 | 640 | 88 |
| 150x200 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8x22 | 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12x22 | 255 | 230 | 620 | 130 |
| 200x250 | 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12x22 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12x26 | 300 | 260 | 783 | 180 |

