|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Хомут S-образный KSB2 WALRAVEN является оптимальным решением для монтажа труб в системе отопления. Интернет-магазин Boiler.ua предлагает купить хомуты S-образные WALRAVEN для отопления по доступным ценам. Этот хомут изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает надежное крепление труб в системе отопления.
Одной из главных преимуществ хомута S-образного KSB2 WALRAVEN является его универсальность. Он подходит для крепления труб различных диаметров, что позволяет использовать его в широком диапазоне работ по монтажу труб в системе отопления.
Еще одно преимущество хомута S-образного KSB2 WALRAVEN - это легкий монтаж и простота использования. Это обеспечивает быстрый монтаж труб, а также удобство при проведении ремонтных работ. Более того, хомут S-образный KSB2 WALRAVEN обеспечивает надежное крепление труб в системе отопления, что является гарантией безопасности эксплуатации.
Хомуты S-образные WALRAVEN - удобный крепеж для труб с высокой степенью надежности. Купите их онлайн на сайте Boiler.ua, чтобы убедиться в их качестве и эффективности в работе. Надежность и долговечность хомутов S-образных WALRAVEN гарантируют долгую эксплуатацию вашей системы отопления. Оставьте заявку на сайте Boiler.ua, и мы поможем подобрать необходимый хомут для ваших задач.
Важно упомянуть, что хомуты также имеют указанные характеристики:
- хомут с двумя винтами;
- очень легко закрывается одной рукой, с последующим закручиванием винтов отверткой или шуруповертом;
- непрерывный диапазон размеров от 10 до 225 мм;
- материал: сталь;
- оцинковка: электролитическая;
- термостойкость: -30 °C до +120 °C;
- устойчива к старению;
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный с зеленым;
- согласно DIN 4109 защищает от шума и вибрации;
- шумоизоляция в соответствии с ISO 3822-1 до 23 дБ (A).
Также, у нас в ассортименте есть трубы и фитинги разных размеров и материалов, чтобы вы могли выбрать те, которые подходят вам больше всего.
Таблица параметров хомутов:
Код | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) | RAL |
| 3396014 | 10 - 14 | ⅛ - ¼ | 8 | M8/10 | 59 | 42 | 30 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 63 | 46 | 31 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 68 | 51 | 33 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 74 | 57 | 36 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396035 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 80 | 63 | 39 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396039 | 36 - 39 | - | - | M8/10 | 84 | 67 | 41 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 91 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396052 | 48 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 97 | 80 | 48 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396058 | 54 - 58 | - | - | M8/10 | 104 | 87 | 51 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396064 | 60 - 64 | 2 | 50 | M8/10 | 109 | 92 | 54 | 20 x 1,25 | M6 | 495 | RAL1 |
| 3396070 | 66 - 70 | - | - | M8/10 | 118 | 100 | 58 | 20 x 1,50 | M6 | 560 | RAL1 |
| 3396079 | 75 - 79 | 2½ | 65 | M8/10 | 125 | 108 | 62 | 20 x 1,50 | M6 | 560 | RAL1 |
| 3396083 | 80 - 83 | - | - | M8/10 | 132 | 114 | 65 | 20 x 1,50 | M6 | 560 | RAL1 |
| 3396091 | 88 - 91 | 3 | 80 | M8/10 | 142 | 123 | 70 | 23 x 2,00 | M6 | 1055 | RAL1 |
| 3396105 | 100 - 105 | - | - | M8/10 | 155 | 137 | 77 | 23 x 2,00 | M6 | 1 055 | RAL1 |
| 3396115 | 108 - 115 | 4 | 100 | M8/10 | 164 | 145 | 81 | 23 x 2,00 | M6 | 1 055 | RAL1 |
| 3396130 | 125 - 130 | - | - | M8/10 | 181 | 162 | 89 | 23 x 2,00 | M6 | 1 055 | RAL1 |
| 3396140 | 133 - 140 | 5 | 125 | M8/10 | 189 | 171 | 94 | 23 x 2,00 | M6 | 1 055 | RAL1 |
| 3396160 | 152 - 160 | - | - | M8/10 | 209 | 190 | 102 | 23 x 2,00 | M6 | 1 055 | RAL1 |
| 3396169 | 165 - 169 | 6 | 150 | M8/10 | 225 | 203 | 111 | 25 x 2,50 | M8 | 2 250 | RAL1 |
| 3396180 | 176 - 180 | - | - | M8/10 | 238 | 209 | 117 | 25 x 2,50 | M8 | 2 250 | RAL1 |
| 3396200 | 192 - 200 | - | - | M8/10 | 257 | 238 | 127 | 25 x 2,50 | M8 | 2 250 | RAL1 |
| 3396210 | 205 - 210 | - | - | M8/10 | 269 | 249 | 133 | 25 x 2,50 | M8 | 2 250 | RAL1 |
| 3396225 | 219 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 283 | 265 | 140 | 25 x 2,50 | M8 | 2 250 | RAL1 |
RAL1 = сертифицирован и проверен независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B.
