|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Хомут S-образный для изолированных труб Bifix G2 WALRAVEN являются незаменимыми элементами для крепления труб с изоляцией, которые применяются в различных отраслях промышленности и строительства. Наша компания Бойлер.уа предлагает купить качественный хомут S-образный WALRAVEN Bifix G2 для труб с изоляцией , который обеспечивает надежное крепление и защиту от коррозии и агрессивных воздействий сред.
Хомут S-образный WALRAVEN спроектирован с учетом высоких стандартов качества и безопасности, и обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Он выполнен из специальной стали, которая обеспечивает долговечность и защиту от коррозии даже при длительном использовании. Также хомут имеет специальное покрытие, которое защищает его от воздействия агрессивных сред.
Одним из основных преимуществ хомута S-образного WALRAVEN является его легкость и простота монтажа. Благодаря удобной конструкции, он быстро и легко монтируется на трубу с изоляцией и обеспечивает надежное крепление без риска повреждения.
Если вам нужен надежный и качественный хомут S-образный для труб с изоляцией, то компания WALRAVEN - это лучший выбор. Мы предлагаем купить хомуты S-образные для изолированных труб в Украине по выгодной цене. Наша продукция соответствует высоким стандартам качества и безопасности.
Важно упомянуть, что хомуты также имеют указанные характеристики:
- хомут с двумя винтами;
- с запатентованным безопасным и быстрым замком;
- отличное решение для крепления труб, подходит для монтажа внутри и снаружи зданий зданий зданий;
- материал: сталь;
- обработка поверхности:
- специальное долговечное покрытие стали Walraven BIS UltraProtect® 1000;
- подходит для монтажа внутри и снаружи зданий;
- мин. 1 000 часов испытания соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227.
Также, у нас в ассортименте есть трубы и фитинги разных размеров и материалов, чтобы вы могли выбрать те, которые подходят вам больше всего.
Таблица параметров хомутов:
Код |
D (мм) |
D (") |
DN |
G |
B (мм) |
H (мм) |
h (мм) |
b x s (мм) |
Fa,z (N) |
| 3008014 | 10 - 14 | ¼ | 8 | M8/10 | 52 | 35 | 26 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 59 | 42 | 29 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 63 | 46 | 31 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 68 | 51 | 33 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008035 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 74 | 57 | 36 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008039 | 36 - 39 | - | - | M8/10 | 80 | 63 | 40 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 84 | 67 | 41 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008052 | 48 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 91 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008058 | 54 - 58 | - | - | M8/10 | 97 | 80 | 48 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008064 | 60 - 64 | 2 | 50 | M8/10 | 104 | 87 | 51 | 20 x 1,25 | 1 200 |
| 3008070 | 66 - 70 | - | - | M8/10 | 110 | 92 | 54 | 20 x 1,50 | 1 200 |
| 3008079 | 75 - 79 | 2½ | 65 | M8/10 | 118 | 100 | 58 | 20 x 1,50 | 1 300 |
| 3008083 | 80 - 83 | - | - | M8/10 | 125 | 108 | 62 | 20 x 1,50 | 1 300 |
| 3008091 | 88 - 91 | 3 | 80 | M8/10 | 133 | 114 | 66 | 23 x 2,00 | 1 800 |
| 3008105 | 100 - 105 | - | - | M8/10 | 147 | 123 | 73 | 23 x 2,00 | 1 800 |
| 3008115 | 108 - 115 | 4 | 100 | M8/10 | 155 | 137 | 77 | 23 x 2,00 | 1 800 |
| 3008130 | 125 - 130 | - | - | M8/10 | 172 | 145 | 85 | 23 x 2,00 | 1 800 |
| 3008140 | 133 - 140 | 5 | 125 | M8/10 | 180 | 162 | 89 | 23 x 2,00 | 1 800 |
| 3008160 | 152 - 160 | - | - | M8/10 | 201 | 171 | 100 | 23 x 2,00 | 1 800 |
| 3008169 | 165 - 169 | 6 | 150 | M8/10 | 217 | 190 | 107 | 25 x 2,50 | 3 600 |
| 3008180 | 176 - 180 | - | - | M8/10 | 229 | 203 | 113 | 25 x 2,50 | 3 600 |
| 3008200 | 192 - 200 | - | - | M8/10 | 248 | 209 | 123 | 25 x 2,50 | 3 600 |
| 3008210 | 205 - 210 | - | - | M8/10 | 261 | 238 | 129 | 25 x 2,50 | 3 600 |
| 3008225 | 219 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 275 | 249 | 136 | 25 x 2,50 | 3 600 |
