Количество
|
Стоимость
|
||
|
Интернет-магазин Boiler.ua рад предложить широкий выбор хомутов S-образных WALRAVEN для крепления изолированных труб. Если вам нужен надежный и безопасный способ крепления труб с теплоизоляцией, то хомут S-образный WALRAVEN - это именно то, что вам нужно.
Хомут S-образный WALRAVEN предназначен для использования с трубами, обернутыми изоляцией из каменной ваты. Он обеспечивает надежное крепление труб на стене или потолке и предотвращает их перемещение. Кроме того, благодаря своей конструкции, хомут S-образный WALRAVEN не повреждает изоляцию труб и не оставляет следов на поверхности.
Один из главных преимуществ хомута S-образного WALRAVEN - отсутствие ржавчины и других повреждений даже при длительном использовании. Это обеспечивается высококачественным материалом изготовления, который не подвержен коррозии и не теряет своих свойств со временем.
Если вам нужно надежное и безопасное крепление труб для вашего проекта, то хомут S-образный WALRAVEN - идеальный выбор. Он обеспечивает прочное крепление труб и предотвращает их перемещение, не повреждая при этом изоляцию. Попробуйте уже сегодня и убедитесь в его надежности и качестве!
Хомут S-образный WALRAVEN доступен для покупки в интернет-магазине Boiler.ua. Мы предлагаем быструю доставку по всей территории Украины и гарантируем высокое качество нашей продукции. Не откладывайте свой проект на потом - приобретите хомут S-образный WALRAVEN уже сегодня и получите надежное крепление для ваших труб!
Важно упомянуть, что хомуты также имеют указанные характеристики:
- непрерывный диапазон размеров;
- стопорное кольцо удерживает винты на хомуте и не позволяет им выпадать во время монтажа;
- отличное решение для крепления изолированных труб;
- материал: сталь;
- оцинковка: электролитическая.
Также, у нас в ассортименте есть трубы и фитинги разных размеров и материалов, чтобы вы могли выбрать те, которые подходят вам больше всего.
Таблица параметров хомутов:
Код |
D (мм) |
D (") |
DN |
G |
B (мм) |
H (мм) |
h (мм) |
b x s (мм) |
cs |
Fa,z (N) |
RAL |
33035014 | 10 - 14 | ⅛ - ¼ | 6 - 8 | M8/10 | 46 | 35 | 25 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | RAL1 |
33035019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 51 | 40 | 28 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | RAL1 |
33035024 | 20 - 24 | ½ | 15 | M8/10 | 56 | 45 | 30 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | RAL1 |
33035030 | 25 - 30 | ¾ | 20 | M8/10 | 62 | 51 | 33 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | RAL1 |
33035037 | 31 - 37 | 1 | 25 | M8/10 | 69 | 58 | 37 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | RAL1 |
33035046 | 38 - 46 | 1¼ | 32 | M8/10 | 78 | 68 | 42 | 20 x 1,25 | M5 | 850 | RAL1 |
33035052 | 47 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 84 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M5 | 850 | RAL1 |
33035061 | 53 - 61 | 2 | 50 | M8/10 | 93 | 83 | 49 | 20 x 1,25 | M5 | 850 | RAL1 |
33035067 | 62 - 67 | - | - | M8/10 | 99 | 89 | 53 | 20 x 1,25 | M5 | 850 | RAL1 |
33035074 | 68 - 74 | - | - | M8/10 | 111 | 96 | 56 | 20 x 1,50 | M6 | 1 400 | RAL1 |
33035081 | 75 - 81 | 2½ | 65 | M8/10 | 118 | 103 | 60 | 20 x 1,50 | M6 | 1 400 | RAL1 |
33035087 | 82 - 87 | - | - | M8/10 | 124 | 109 | 63 | 20 x 1,50 | M6 | 1 400 | RAL1 |
33035095 | 88 - 95 | 3 | 80 | M8/10 | 136 | 119 | 68 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035103 | 96 - 103 | - | - | M8/10 | 143 | 127 | 72 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035112 | 104 - 112 | - | - | M8/10 | 153 | 136 | 76 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035118 | 113 - 118 | 4 | 100 | M8/10 | 159 | 142 | 79 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035127 | 119 - 127 | - | - | M8/10 | 168 | 151 | 84 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035137 | 128 - 137 | - | - | M8/10 | 178 | 161 | 89 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035144 | 138 - 144 | 5 | 125 | M8/10 | 185 | 168 | 92 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035153 | 145 - 153 | - | - | M8/10 | 194 | 177 | 97 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035162 | 154 - 162 | - | - | M8/10 | 203 | 186 | 101 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | RAL1 |
33035172 | 163 - 172 | 6 | 150 | M8/10 | 217 | 199 | 109 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | RAL1 |
33035183 | 173 - 183 | - | - | M8/10 | 227 | 210 | 114 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | RAL1 |
33035194 | 184 - 194 | - | - | M8/10 | 239 | 221 | 120 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | RAL1 |
33035205 | 195 - 205 | - | - | M8/10 | 249 | 232 | 125 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | RAL1 |
33035216 | 206 - 216 | - | - | M8/10 | 260 | 243 | 130 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | RAL1 |
33035225 | 217 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 271 | 253 | 136 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | RAL1 |
RAL1 = сертифицирован и проверен независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B.