|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Хомут S-образный WALRAVEN HD500 - это универсальный крепеж для труб, который легко закрепит трубы больших диаметров на стенах, в земле или на горизонтальных поверхностях. Он обеспечивает прочную фиксацию труб диаметром до 226 мм и защищает их от деформации благодаря равномерному распределению нагрузки на всю поверхность трубы.
Хомут S-образный WALRAVEN HD500 подходит для установки труб в системах отопления, водоснабжения, канализации и в промышленности. Он является отличным выбором для различных отраслей и сфер применения. Вы можете быть уверены в качестве крепежа, поскольку он изготовлен из высококачественной стали, которая защищает его от коррозии.
Если вам нужен удобный и прочный крепеж для труб, Хомут S-образный WALRAVEN HD500 - это именно то, что вы ищете. Вы можете заказать его онлайн прямо сейчас и быть уверены в его надежности и качестве. Покупайте Хомут S-образный WALRAVEN HD500 и забудьте о проблемах с креплением труб!
Важно упомянуть, что хомуты также имеют указанные характеристики:
- хомут из двух половинок с двумя винтами;
- до 5″: гайки зафиксированы в пластиковом привинтовом держателе;
- для больших нагрузок;
- стопорное кольцо удерживает винты на хомуте и не позволяет им выпадать во время монтажа;
- соединительная гайка приварена в среде CO2-;
- материал: сталь;
- обработка поверхности:
- специальное долговечное покрытие стали Walraven BIS UltraProtect® 1000;
- подходит для монтажа внутри и снаружи;
- мин. 1 000 часов испытания соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227;
- можно комбинировать со звукоизоляционным вкладышем из термостойкой резины (до +200 °C);
- испытаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei.
Также, у нас в ассортименте есть трубы и фитинги разных размеров и материалов, чтобы вы могли выбрать те, которые подходят вам больше всего.
Таблица параметров хомутов:
Код | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) | RAL |
| 33038019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 75 | 46 | 32 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038023 | 19 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 78 | 50 | 34 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038030 | 25 - 30 | ¾ | 20 | M8/10 | 84 | 57 | 38 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038036 | 31 - 36 | 1 | 25 | M8/10 | 91 | 63 | 41 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038042 | 37 - 42 | - | - | M8/10 | 98 | 69 | 44 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 101 | 72 | 45 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038052 | 47 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 109 | 79 | 49 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038058 | 53 - 58 | - | - | M8/10 | 115 | 85 | 52 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038065 | 59 - 65 | 2 | 50 | M8/10 | 122 | 92 | 55 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33038071 | 66 - 71 | - | - | M8/10 | 129 | 98 | 58 | 30 x 2,5 | M8 | 2 100 | RAL2 |
| 33048078 | 72 - 78 | 2½ | 65 | M10/12 | 136 | 115 | 70 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048085 | 79 - 85 | - | - | M10/12 | 144 | 122 | 75 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048092 | 86 - 92 | 3 | 80 | M10/12 | 152 | 129 | 78 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048106 | 98 - 106 | - | - | M10/12 | 165 | 143 | 85 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048116 | 108 - 116 | 4 | 100 | M10/12 | 175 | 153 | 90 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048133 | 125 - 133 | - | - | M10/12 | 193 | 170 | 99 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048140 | 132 - 140 | 5 | 125 | M10/12 | 200 | 177 | 102 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048154 | 148 - 154 | - | - | M10/12 | 215 | 191 | 109 | 30 x 3,0 | M8 | 4 000 | RAL2 |
| 33048169 | 159 - 169 | 6 | 150 | M10/12 | 240 | 207 | 117 | 38 x 4,0 | M10 | 8 200 | RAL2 |
| 33048183 | 173 - 183 | - | - | M10/12 | 254 | 221 | 124 | 38 x 4,0 | M10 | 8 200 | RAL2 |
| 33048202 | 192 - 202 | - | - | M10/12 | 274 | 240 | 133 | 38 x 4,0 | M10 | 8 200 | RAL2 |
| 33048219 | 208 - 219 | - | - | M10/12 | 290 | 256 | 141 | 38 x 4,0 | M10 | 8 200 | RAL2 |
| 33048227 | 217 - 227 | 8 | 200 | M10/12 | 299 | 265 | 146 | 38 x 4,0 | M10 | 8 200 | RAL2 |
RAL2 = сертифицирован и проверен независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B и RAL-GZ 656.
