|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Хомут S-образный Bifix G2 WALRAVEN - это надежный и долговечный крепеж для труб, который предназначен для оптимального крепления труб разного диаметра. Если вы ищете надежный хомут S-образный WALRAVEN в Киеве, то обратитесь в интернет-магазин Boiler.ua, где вы найдете большой выбор крепежа для труб.
Хомут S-образный WALRAVEN отличается высокой надежностью и долговечностью, благодаря использованию качественных материалов и современных технологий производства. Благодаря этому хомут S-образный WALRAVEN обеспечивает оптимальное крепление для труб разного диаметра и хорошую адаптацию к любым условиям эксплуатации.
При использовании хомута S-образного WALRAVEN, вы можете быть уверены в том, что трубы будут надежно закреплены, что обеспечит безопасность вашей системы в целом. Кроме того, монтаж хомута S-образного WALRAVEN не вызовет у вас проблем, так как это очень простой и быстрый процесс.
Если вы хотите купить хомут S-образный WALRAVEN в Киеве с быстрой доставкой от интернет-магазина Boiler.ua, то обратитесь к нам прямо сейчас. Мы предлагаем широкий выбор крепежа для труб, включая хомуты S-образные WALRAVEN, по выгодной цене. Хомут S-образный WALRAVEN - монтаж без проблем с нашим надежным крепежом для труб. Закажите у нас!
Важно упомянуть, что хомуты также имеют указанные характеристики:
- хомут с двумя винтами;
- очень легко закрывается одной рукой, с последующим закручиванием винтов отверткой или шуруповертом;
- двухкомпонентный резиновый вкладыш обеспечивает легкое позиционирование трубы во время монтажа;
- при закрытом хомуте труба лежит на вкладыше из мягкой черной резины, что увеличивает шумопоглощение;
- материал: сталь;
- обработка поверхности:
- специальное долговечное покрытие стали Walraven BIS UltraProtect® 1000;
- подходит для монтажа внутри и снаружи;
- мин. 1 000 часов испытания соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227;
- термостойкость: -30 °C до +120 °C;
- согласно DIN 4109 защищает от шума и вибрации;
- шумоизоляция в соответствии ISO 3822-1 до 23 дБ (A).
Также, у нас в ассортименте есть трубы и фитинги разных размеров и материалов, чтобы вы могли выбрать те, которые подходят вам больше всего.
Таблица параметров хомутов:
Код | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) |
| 31085014 | 10 - 14 | ¼ | 8 | M8/10 | 59 | 42 | 30 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 63 | 46 | 31 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 68 | 51 | 33 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 74 | 57 | 36 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085035 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 80 | 63 | 39 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085039 | 36 - 39 | - | - | M8/10 | 84 | 67 | 41 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 91 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085052 | 48 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 97 | 80 | 48 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085058 | 54 - 58 | - | - | M8/10 | 104 | 87 | 51 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085064 | 60 - 64 | 2 | 50 | M8/10 | 109 | 92 | 54 | 20 x 1,25 | M6 | 700 |
| 31085070 | 66 - 70 | - | - | M8/10 | 118 | 100 | 58 | 20 x 1,50 | M6 | 800 |
| 31085079 | 75 - 79 | 2½ | 65 | M8/10 | 125 | 108 | 62 | 20 x 1,50 | M6 | 800 |
| 31085083 | 80 - 83 | - | - | M8/10 | 131 | 114 | 65 | 20 x 1,50 | M6 | 800 |
| 31085091 | 88 - 91 | 3 | 80 | M8/10 | 142 | 123 | 70 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085097 | 92 - 97 | - | - | M8/10 | 147 | 132 | 73 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085105 | 100 - 105 | - | - | M8/10 | 155 | 137 | 77 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085115 | 108 - 115 | 4 | 100 | M8/10 | 163 | 145 | 81 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085130 | 125 - 130 | - | - | M8/10 | 180 | 162 | 89 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085140 | 133 - 140 | 5 | 125 | M8/10 | 189 | 171 | 94 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085160 | 152 - 160 | - | - | M8/10 | 208 | 190 | 102 | 23 x 2,00 | M6 | 1 700 |
| 31085169 | 165 - 169 | 6 | 150 | M8/10 | 225 | 203 | 111 | 25 x 2,50 | M8 | 2 000 |
| 31085180 | 176 - 180 | - | - | M8/10 | 238 | 209 | 117 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
| 31085200 | 192 - 200 | - | - | M8/10 | 257 | 238 | 127 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
| 31085210 | 205 - 210 | - | - | M8/10 | 269 | 249 | 133 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
| 31085225 | 219 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 283 | 265 | 140 | 25 x 2,50 | M8 | 2 500 |
