|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Обратите внимание, к данному товару приложены Файлы, такие как:
Таблица размеров изделий:
| Диапазон DE min-max (мм) |
Длина L (мм) |
PN (МПа) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| 59-67 | 200 | 1,6 | 3,81 |
| 65-73 | 200 | 1,6 | 3,87 |
| 69-76 | 200 | 1,6 | 3,88 |
| 75-83 | 200 | 1,6 | 3,92 |
| 86-94 | 200 | 1,6 | 4,03 |
| 108-118 | 200 | 1,6 | 4,22 |
| 108-118 | 300 | 1,6 | 6,25 |
| 113-121 | 200 | 1,6 | 4,32 |
| 113-121 | 300 | 1,6 | 6,40 |
| 121-131 | 200 | 1,6 | 4,44 |
| 132-142 | 300 | 1,6 | 5,20 |
| 145-155 | 300 | 1,6 | 6,50 |
| 151-161 | 300 | 1,6 | 6,58 |
| 159-170 | 300 | 1,6 | 6,93 |
| 166-177 | 300 | 1,6 | 7,11 |
| 170-180 | 300 | 1,6 | 7,25 |
| 189-199 | 300 | 1,6 | 7,46 |
| 218-228 | 300 | 1,6 | 7,75 |
| 248-258 | 300 | 1,6 | 8,21 |
| 271-281 | 300 | 1,0 | 8,68 |
| 295-315 | 300 | 1,0 | 13,50 |
| 321-331 | 300 | 1,0 | 9,33 |
| 404-423 | 400 | 1,0 | 21,17 |
| 421-440 | 400 | 1,0 | 21,40 |
| 526-545 | 400 | 1,0 | 22,26 |
| 630-350 | 500 | 1,0 | 29,15 |
| 720-740 | 500 | 1,0 | 30,60 |
