|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Обратите внимание, к данному товару приложены Файлы, такие как:
Также для монтажа систем, в нашем ассортименте есть трубы разных размеров и материалов, фланцевые фасонные части, а также различная трубопроводная и запорная арматура.
Таблица параметров изделий:
| DN | Диапазон DE min-max [мм] |
Отверстия фланца |
D [мм] |
H [мм] |
L [мм] |
Болт | Болт [шт] |
Вес [кг] |
Код |
| 50 | 57-74 | PN10/16 | 164 | 75 | 120 | M12 | 4 | 3 | AUN050 |
| 65 | 63-85 | PN10/16 | 182 | 75 | 120 | M12 | 4 | 3.8 | AUN065 |
| 80 | 85-107 | PN10/16 | 192 | 75 | 120 | M12 | 4 | 4 | AUN080 |
| 100 | 107-132 | PN10/16 | 224 | 75 | 120 | M12 | 4 | 5 | AUN100 |
| 125 | 132-158 | PN10/16 | 246 | 75 | 120 | M12 | 4 | 6.3 | AUN125 |
| 150 | 158-184 | PN10/16 | 283 | 75 | 120 | M12 | 4 | 6.5 | AUN150 |
| 200 | 218-244 | PN10/16 | 333 | 75 | 140 | M12 | 4 | 8.4 | AUN200 |
| 250 | 266-295 | PN10/16 | 394 | 85 | 140 | M12 | 6 | 11.4 | AUN250 |
| 300 | 315-349 | PN10/16 | 440 | 85 | 140 | M12 | 6 | 15 | AUN300 |
| 350 | 351-378 | PN10/16 | 481 | 111 | 180 | M14 | 8 | 28 | AUN350 |
| 400 | 400-420 | PN10/16 | 526 | 111 | 180 | M14 | 8 | 33 | AUN400420 |
| 400 | 417-437 | PN10/16 | 536 | 111 | 180 | M14 | 8 | 32 | AUN400 |
| 500 | 500-532 | PN10/16 | 715 | 113 | 180 | M16 | 10 | 47 | AUN500532 |
| 500 | 526-546 | PN10/16 | 618 | 113 | 180 | M14 | 10 | 48 | AUN500 |
| 600 | 630-650 | PN10/16 | 734 | 115 | 180 | M14 | 10 | 59 | AUN600 |

