Кількість
|
Вартість
|
||
|
Хомут S-подібний 2S WALRAVEN - це надійне і зручне кріплення для труб, яке ідеально підійде для будь-якого проекту. Якщо ви шукаєте якісний хомут S-подібний WALRAVEN, то ви можете купити його в Києві на сайті Boiler.ua, де представлений широкий вибір товарів за вигідними цінами.
Хомут S-подібний WALRAVEN виготовлений з міцних матеріалів і має високу якість, що забезпечує надійну фіксацію труб у будь-яких умовах. Крім того, його доступна ціна робить його привабливим вибором для монтажних робіт.
Хомути S-подібні WALRAVEN сумісні з різними типами труб, зокрема з трубами зі сталі, міді, пластику та інших матеріалів. Вони також легко поєднуються з кріпильними елементами, такими як болти, гайки, шурупи тощо.
Монтаж хомутів S-подібних WALRAVEN не вимагає особливих навичок та інструментів, завдяки їхньому простому та інтуїтивно зрозумілому дизайну. Вони також дають змогу швидко та легко кріпити труби в будь-яких умовах, включно з горизонтальними та вертикальними поверхнями.
Якщо вам потрібен надійний і простий спосіб кріплення труб, то хомути S-подібні WALRAVEN - ідеальний вибір. Замовте їх у нас на сайті Boiler.ua за вигідною ціною і переконайтеся в їхній якості та зручності використання. Швидко і легко кріпіть труби в будь-яких умовах з хомутами S-подібними WALRAVEN!
Важливо згадати, що хомути також мають зазначені характеристики:
- безперервний діапазон розмірів;
- для виключення зісковзування гумовий вкладиш щільно обжимає хомут;
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу;
- матеріал: сталь;
- оцинковка: електролітична;
- термостійкість: -30 °C до +120 °C;
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t° -10°С до +90°С (постійно), -40°С до +125°С (короткочасно);
- стійка до старіння;
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації;
- зниження шуму згідно ISO 3822-1 до 22 дБ (А).
Також, у нас в асортименті є труби та фітинги різних розмірів та матеріалів, щоб ви могли вибрати ті, які підходять вам найбільше.
Таблиця параметрів хомутів:
Код |
D (мм) |
D (") |
DN |
G |
B (мм) |
H (мм) |
h (мм) |
b x s (мм) |
cs |
Fa,z (N) |
RAL |
33435014 | 10 - 14 | ⅛ - ¼ | 6 - 8 | M8/10 | 51 | 40 | 28 | 20 x 1,00 | M5 | 330 | RAL1 |
33435019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 56 | 45 | 30 | 20 x 1,00 | M5 | 330 | RAL1 |
33435024 | 20 - 24 | ½ | 15 | M8/10 | 62 | 51 | 33 | 20 x 1,00 | M5 | 330 | RAL1 |
33435030 | 25 - 30 | ¾ | 20 | M8/10 | 69 | 58 | 37 | 20 x 1,00 | M5 | 330 | RAL1 |
33435037 | 31 - 37 | 1 | 25 | M8/10 | 75 | 64 | 40 | 20 x 1,00 | M5 | 330 | RAL1 |
33435046 | 38 - 46 | 1¼ | 32 | M8/10 | 84 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M5 | 500 | RAL1 |
33435052 | 47 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 93 | 83 | 49 | 20 x 1,25 | M5 | 500 | RAL1 |
33435061 | 53 - 61 | 2 | 50 | M8/10 | 99 | 89 | 52 | 20 x 1,25 | M5 | 500 | RAL1 |
33435067 | 62 - 67 | - | - | M8/10 | 106 | 95 | 55 | 20 x 1,25 | M5 | 500 | RAL1 |
33435074 | 68 - 74 | - | - | M8/10 | 118 | 103 | 60 | 20 x 1,50 | M6 | 850 | RAL1 |
33435081 | 75 - 81 | 2½ | 65 | M8/10 | 124 | 109 | 63 | 20 x 1,50 | M6 | 850 | RAL1 |
33435087 | 82 - 87 | - | - | M8/10 | 130 | 115 | 66 | 20 x 1,50 | M6 | 850 | RAL1 |
33435095 | 88 - 95 | 3 | 80 | M8/10 | 143 | 127 | 72 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435103 | 96 - 103 | - | - | M8/10 | 153 | 136 | 76 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435112 | 104 - 112 | - | - | M8/10 | 159 | 142 | 79 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435118 | 113 - 118 | 4 | 100 | M8/10 | 168 | 151 | 84 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435127 | 119 - 127 | - | - | M8/10 | 178 | 161 | 89 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435137 | 128 - 137 | - | - | M8/10 | 185 | 168 | 92 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435144 | 138 - 144 | 5 | 125 | M8/10 | 194 | 177 | 97 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435153 | 145 - 153 | - | - | M8/10 | 203 | 186 | 101 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435162 | 154 - 162 | - | - | M8/10 | 211 | 194 | 105 | 23 x 2,00 | M6 | 1 000 | RAL1 |
33435172 | 163 - 172 | 6 | 150 | M8/10 | 227 | 210 | 114 | 25 x 2,50 | M6 | 2 350 | RAL1 |
33435183 | 173 - 183 | - | - | M8/10 | 239 | 221 | 120 | 25 x 2,50 | M6 | 2 350 | RAL1 |
33435194 | 184 - 194 | - | - | M8/10 | 249 | 232 | 125 | 25 x 2,50 | M6 | 2 350 | RAL1 |
33435205 | 195 - 205 | - | - | M8/10 | 260 | 243 | 130 | 25 x 2,50 | M6 | 2 350 | RAL1 |
33435216 | 206 - 216 | - | - | M8/10 | 271 | 253 | 136 | 25 x 2,50 | M6 | 2 350 | RAL1 |
33435225 | 217 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 279 | 261 | 140 | 25 x 2,50 | M6 | 2 350 | RAL1 |
RAL1 = сертифіковано і перевірено незалежною організацією згідно RAL-GZ 655/B.